
Es un milagro…..La tercera parte de toy story es tan buena como la primera o la segunda. No es habitual que esto suceda, pero si vemos quien es la productora: Pixar, comenzamos a entenderlo.
¿Alguien me puede decir una mala película de la productora de John Lasseter? Lo mas seguro es que no la encuentren. El director de toy story 3, Lee Unkrich ha declarado al diario “el mundo”: “nadie en Pixar quiere dirigir la primera película que fracase”. Es un síntoma claro de la rigurosidad con la que trabajan. Guiones impecables, para conseguir películas magnificas. De Toy Story 3 no hay nada prescindible. El ritmo es vertiginoso. Y la sensibilidad que no sensiblería está asegurada. Un 9.
Os recomiendo este blog de Josep Parera
http://blogs.impre.com/VivaHollywood/
y este de Xavi Marin
http://xavikenobi.blogspot.com
| FILMS | Pepe | Marga | Orts | Ramon | Xavi | Villalo. | Parera |
| CREPUSCULO: ECLIPSE | 5 | 4 | 0 | 5 | |||
| EL CIRCO DE LOS EXTRAÑOS | 6 | ||||||
| EL DIARIO DE CARLOTA | 3 | 0 | |||||
| ELLA, UNA CHICA CHINA | 5 | 2 | |||||
| GAINSBOURG (VIDA DE UN HER | 7 | 8 | 8 | ||||
| LAS VIDAS POSIBLES DE MR NOBODY | 8 | 6 | 0 | 8 | |||
| LONDON RIVER | 7 | 8 | 6 | 5 | |||
| MADRES E HIJAS | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| MARIA Y YO | 7 | 8 | 7 | 9 | |||
| NOCHE Y DIA | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | |
| NOTHING PERSONAL | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
| PESADILLA EN ELM STREET | 3 | 1 | 0 | ||||
| SHREK,FELICES PARA SIEMPRE | 4 | 0 | 5 | 3 | |||
| SUNSHINE CLEANING | 7 | 8 | 8 | ||||
| TOY STORY 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | ||
| UNA HORA MAS EN CANARIAS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CLASIFICACIO FILMS 24-07-10.xls | 47.5 KB |











