Como cada año La Claqueta ha realizado la encuesta entre sus oyentes para averiguar sus preferencias sobre lo mejor y peor del año, incorporando por primera vez las series de tv.
En cuanto a las mejores películas extranjeras de este año, la excelente película coreana “Parasitos” se ha alzado con el título de mejor película del año seguida a muy poca distancia por ”Joker” y “El irlandés”. En el apartado de película española “Dolor y Gloria” de Pedro Almodovar se ha alzado con el primer puesto de forma clara, seguida de Mientras dure la guerra y la Trinchera infinita. El “Truño galáctico” ha sido para “Mindsomar” y la mejor serie de tv ha sido para “Chernobyl”.
Por cierto entre las votaciones del equipo el resultado ha sido prácticamente el mismo, salvo el empate en el truño con “El año de la plaga”.
Adjunto en este artículo un Excel con todos los resultados. Pero aquí os dejo las primeras clasificadas por si os contentáis solo con las más destacadas
INTERNACIONAL | PUNT |
PARASITOS | 104 |
JOKER | 95 |
EL IRLANDES | 88 |
ERASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD | 70 |
HISTORIA DE UN MATRIMONIO | 30 |
VENGADORES END GAME | 27 |
GREEN BOOK | 22 |
MULA | 20 |
STAR WARS 9 | 16 |
GLASS | 12 |
NACIONAL | PUNT |
DOLOR Y GLORIA | 129 |
MIENTRAS DURE LA GUERRA | 82 |
LA TRINCHERA INFINITA | 57 |
QUIEN A HIERRO MATA | 41 |
VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN | 36 |
O QUE ARDE | 22 |
EL HOYO | 21 |
BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORUTUGAS | 19 |
INTEMPERIE | 19 |
LA VIRGEN DE AGOSTO | 19 |
TRUÑO GALACTICO | PUNT |
MINDSOMMAR | 3 |
6 EN LA SOMBRA | 2 |
EL AÑO DE LA PLAGA | 2 |
EL REY LEON | 2 |
GEMINIS | 2 |
HELLBOY | 2 |
HISTORIA DE UN MATRIMONIO | 2 |
SERIES TV | PUNT |
CHERNOBYL | 99 |
MINDHUNTER | 28 |
JUEGO DE TRONOS | 26 |
SUCCESSION | 19 |
THE BOYS | 16 |
EL METODO KOMINSKY | 14 |
STRANGER THINGS T3 | 13 |
THE CROWN | 13 |
WATCHMEN | 11 |
CREEDME | 9 |
ASI NOS VEN | 9 |
Facebook de la claqueta: “Oients i amics de la claqueta”
Twitter de Pepe Nieves: @nievesclaqueta